原标题:A股维权清单(300多只票)20240429

—上周A股市场索赔动态—

* *ST围海(002586)于2024-04-29发布了“*ST围海:2024-04-29 关注函”

* 元成股份(603388)于2024-04-28发布了“就公司2023年年度报告信息披露事项,提出监管要求”

* 【新索赔】智云股份(300097)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 金通灵(300091)于2024-04-22发布了“金通灵:2024-04-22 年报问询函”

* 中南建设(000961)于2024-04-22发布了“中南建设:2024-04-22 关注函”

* 【新索赔】博汇科技(688004)会计核算不准确,周期错配被被责令改正,影响股民决策,上市公司维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】天宜上佳(688033)实控人被留置未及时信披被警示,影响股民决策,炒股维权已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】*ST园城(600766)公司信披违规,董事长内幕交易均被立案调查,业绩存疑,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 众泰汽车(000980)于2024-04-23发布了“关于对众泰汽车的监管函”

* 正平股份(603843)于2024-04-23发布了“关于对正平路桥建设股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定”

* 思美传媒(002712)于2024-04-23发布了“思美传媒:2024-04-23 年报问询函”

* 【新索赔】普利制药(300630)连续两年财报数据不准确被责令改正,影响投资决策,股票维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】亿利洁能(600277)业绩预告严重失准由盈近5亿转亏近5亿,影响股民决策,炒股索赔中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】云内动力(000903)实控人关联方未依规信披,会计核算不准确影响投资决策,a股维权进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 未名医药(002581)于2024-04-24发布了“未名医药:2024-04-24 关注函”

* *ST越博(300742)于2024-04-24发布了“关于对*ST越博及相关当事人的监管函”

* 【新索赔】曲江文旅(600706)业绩预告盈利约2千万却实亏近2亿,影响投资决策,炒股维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 塞力医疗(603716)于2024-04-25发布了“关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST三盛(300282)于2024-04-25发布了“*ST三盛:2024-04-25 关注函”

* 江苏阳光(600220)于2024-04-25发布了“关于江苏阳光股份有限公司业绩预告更正事项的监管工作函”

* *ST碳元(603)于2024-04-26发布了“关于碳元科技股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函”

* 【新索赔】福蓉科技(603327)关于公司产品AI功能的回复不准确不严谨被警示,误导投资者,上市公司索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】天瑞仪器(300165)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策,股票索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】九芝堂(000989)实控人资金占用获内控否定的审计意见,影响股民决策,投资索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST美盛(002699)于2024-04-26发布了“关于对美盛文化创意股份有限公司给予通报批评处分的决定”

* 【新索赔】古鳌科技(300551)实控人涉嫌操纵证券市场被刑事拘留,投了者维权进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

当前A股约有300家左右的上市公司因财务虚假、信披违规等问题,构成了证券虚假陈述,有损小股东的正当权益,正在A股维权中,“股动行”整理的清单如下,或可查询确认下持仓股是否可参与。

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

天瑞仪器(300165) | 九芝堂  (000989)

曲江文旅(600706) | 福蓉科技(603327)

普利制药(300630) | 亿利洁能(600277)

云内动力(000903) | 天宜上佳(688033)

博汇科技(688004) | *ST园城 (600766)

尚纬股份(603333) | 益佰制药(600594)

中核钛白(002145) | 山东华鹏(603021)

ST鼎龙  (002502) | 鸿博股份(002229)

长方集团(300301) | 浙江富润(600070)

ST摩登  (002656) | 古鳌科技(300551)

恒润股份(603985) | *ST金一 (002721)

同辉信息(430090) | 东尼电子(603595)

鼎信通讯(603421)

*ST信威 (600485) | 奥联电子(300585)

R庞大1  (400171) | *ST围海 (002586)

国联股份(603613) | 劲嘉股份(002191)

*ST易尚 (002751) | 文一科技(600520)

中青宝  (300052) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | R辅仁1  (400168)

天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)

东方园林(002310) | 格力地产(600185)

新亚制程(002388) | 闻泰科技(600745)

*ST博天 (603603) | *ST京蓝 (000711)

*ST泛海 (000046) | 旋极信息(300324)

威创股份(002308) | 亚联发展(002316)

*ST华讯 (000687) | ST天顺  (002800)

上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)

搜特3   (400) | 世龙实业(002748)

国城矿业(000688) | *ST日海 (002313)

鹏欣资源(600490) | R腾邦1  (400127)

紫鑫3   (400196) | 蓝盾3   (400194)

易尚3   (400) | 中潜3   (400)

ST南卫  (603880) | 我乐家居(603326)

*ST搜特 (002503) | 北特科技(603009)

ST天润  (002113) | 川金诺  (300505)

美置5   (400186) | ST奥马  (002668)

七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)

海量数据(603) | 如意集团(002193)

西陇科学(002584) | 方正电机(002196)

庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)

锡业股份(000960) | 慧辰股份(688500)

罗普特  (688619) | 卓郎智能(600545)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

ST弘高  (002504) | 易事特  (300376)

中国恒大(03333.) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 丹邦3   (400)

0)

阳光城5 (400199) | 必康3   (400184)

R腾信1  (400) | 吉艾3   (400164)

国旅联合(600358) | 交大昂立(600530)

新通联  (603022) | 荣联科技(002642)

威孚高科(000581) | 海峡创新(300300)

冠农股份(600251) | 延华智能(002178)

首开股份(600376) | 宁科生物(600165)

聚力文化(002247) | *ST易见 (600093)

合锻智能(603011) | 卓锦股份(688701)

棕榈股份(002431) | 中国重工(609)

ST龙净  (600388) | ST深天  (000023)

三七互娱(002555) | 广电网络(600831)

人福医药(600079) | 冀中能源(000937)

东方集团(600811) | *ST凯撒 (000796)

太和水  (605081) | 东方时尚(603377)

黑牡丹  (600510) | ST美讯  (600898)

沃华医药(002107) | 遥望科技(002291)

新宁物流(300013) | 莱茵生物(002166)

泉为科技(300716) | 南方精工(002553)

*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)

苏大维格(300331) | 中装建设(002822)

*ST中期 (000996) | ST奥康  (603001)

仁智股份(002629) | 翔鹭钨业(002842)

宋都3   (400192) | 鞍重股份(002667)

达志科技(300530) | 华北制药(600812)

首航高科(002665) | *ST运盛 (600767)

万通发展(600246) | *ST众应 (002464)

ST宏图  (600122) | 新莱应材(300260)

*ST丹邦 (002618) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 奥特佳  (002239)

ST时万  (600241) | 富满微  (300671)

ST熊猫  (600599) | 特发信息(000070)

奇安信-U(688561) | 新宏泽  (002836)

易讯通  (831142) | 圣莱达3 (400129)

圣莱退  (002473) | 汇金股份(300368)

东海A5  (400140) | R邦讯1  (400148)

海医5   (400155) | ST海旅饮(872009)

天润3   (400197) | 大通退  (400190)

奇信3   (400176) | 和佳3   (400175)

运盛5   (400170) | 宜康3   (400166)

计通5   (400163) | R科林1  (400162)

易见3   (400) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | ST恒久  (002808)

伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)

菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)

浩丰科技(300419) | 恒信玺利(832737)

*ST嘉凯 (000918) | 上海易连(600836)

科新发展(600234) | 康华生物(300841)

青海春天(600381) | 高德信  (832645)

岩石股份(600696) | 奥园美谷(000615)

华控赛格(000068) | 创意信息(300366)

红相股份(300427) | ST森源  (002358)

海默科技(300084) | 暴风退  (300431)

宋都股份(600077) | *ST德威 (300325)

*ST利源 (002501) | 熙菱信息(300588)

合纵科技(300477) | 纳川股份(300)

世纪华通(002602) | *ST邦讯 (300312)

新研股份(300159) | ST热电  (600719)

天夏退  (000662) | 天际股份(002759)

荣科科技(300290) | 灵康药业(603669)

泽达易盛(688555) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

凯伦股份(300715) | 太安堂  (002433)

ST中利  (002309) | 科华控股(603161)

ST三圣  (002742) | 亿纬锂能(300014)

ST万林  (603117) | 城地香江(603887)

慈星股份(300307) | 康惠制药(603)

富春股份(300299) | 华扬联众(603825)

东方国信(300166) | 百花医药(600721)

*ST西发 (000752) | 蓝盾股份(300297)

中天科技(600522) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 超卓航科(688237)

*ST左江 (300799) | 卓翼科技(002369)

豪美新材(002988) | 国晟科技(603778)

多伦科技(603528) | 好利科技(002729)

卓朗科技(600225) | 航天动力(600343)

ST新海  (002089) | 宜通世纪(300310)

恒宝股份(002104) | 生物谷  (833266)

大参林  (603233) | ST和佳  (300273)

海南海药(000566) | 康隆达  (603665)

ST明诚  (600) | 金力泰  (300225)

超讯通信(603322) | 兴源环境(300266)

ST林重  (002535) | *ST浪奇 (000523)

上实发展(600748) | ST浩源  (002700)

*ST美尚 (300495) | 华铁股份(000976)

华宇软件(300271) | *ST实达 (600734)

广誉远  (600771) | ST八菱  (002592)

瑞斯康达(603803) | 每日互动(300766)

雪松发展(002485) | 永悦科技(603879)

ST通脉  (603559) | 超华科技(002288)

ST中昌  (600242) | 江苏舜天(600287)

通策医疗(600763) | 文化长城(300089)

ST中天  (600856) | 力源科技(688565)

中超控股(002471) | 扬子新材(002652)

锦州港  (600190) | 步 步 高(002251)

ST凯乐  (600260) | ST国华  (000004)

*ST安控 (300370) | 桂东电力(600310)

ST华仪  (600290) | ST花王  (603007)

海陆重工(002255) | 路通视信(300555)

ST鹏博士(600804) | 深大通  (000038)

ST华鼎  (601113) | 金通灵  (300091)

*ST永林 (000663) | 齐翔腾达(002408)

新元科技(300472) | 博世科  (300422)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

中南建设(000961) | 汉邦高科(300449)

思美传媒(002712) | 众泰汽车(000980)

中公教育(002607) | *ST金正 (002470)

上海电气(601727) | 中润资源(000506)

*ST越博 (300742) | *ST广珠 (600382)

ST网力  (300367) | 未名医药(002581)

*ST环球 (600146) | 退金泰  (600385)

ST远程  (002692) | 空港股份(600463)

华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)

ST步森  (002569) | 模塑科技(000700)

ST美盛  (002699) | S*ST佳通(600)

*ST天成 (600112) | 碳元科技(603)

紫天科技(300280) | ST泛微  (603039)

中化岩土(002542) | ST辅仁  (600781)

合众思壮(002383) | 江苏阳光(600220)

塞力医疗(603716) | 奇信股份(002781)

宏达新材(002211) | 巴安水务(300262)

仁东控股(002647) | ST信通  (600289)

腾信股份(300392) | 梦洁股份(002397)

宜华健康(000150) | ST华英  (002321)

ST星源  (000005)

紫晶存储(688086) | *ST金洲 (000587)

*ST科林 (002499) | 三盛教育(300282)

延安必康(002411) |             

点赞分享,团结更多股东↓↓↓


A股维权清单(300多只票)20240429

股盾网提醒您:股市有风险,投资需谨慎!

上一篇:
下一篇: