—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】东旭蓝天(000040)东旭蓝天被证监会立案调查 股民索赔分析,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】国网英大(600517)多期财报存在重大遗漏虚假记载被责令改正,影响投资者决策,A股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】农尚环境(300536)年报亏损却未依规预告,影响股民决策操作,炒股维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】柯利达(603828)业绩预盈变脸实亏超1.2亿,严重影响投资者决策,炒股索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】新智认知(603869)自查多期财报存在会计差错,严重影响股民操作决策,A股索赔进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】百利科技(603959)大额预付款及部分业务收入确认依据不足,内控获否定审计意见,A股维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】天创时尚(603608)关联交易未依规信披被责令改正,严重影响股民决策操作,上市公司索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】高鸿股份(000851)大额应收账款过信用期未收回,内控获”非标“审计意见,上市公司索赔进行中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】英飞拓(002528)大额应收应付款未能提供充分依据等导致财报获”保留意见“,证券索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】观典防务(688287)超2.2亿预付款无法判断商业合理性等导致内控被否影响股民决策,证券维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】证通电子(002197)近四千万应收款无法获取充分审计证据获“保留”审计意见,a股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】*ST同达(600647)年报获”无法表示意见“审计结果,公司退市股民亏损惨重,炒股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 凯撒文化(002425)于2024-05-05收到了“凯撒文化:关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* 【新索赔】银江技术,股票索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】富通信息(000836)内控获否、年报获保留意见,会计差错更正等或涉虚假记载,股民索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 劲嘉股份(002191)于2024-05-06发布了“劲嘉股份:关于公司董事、副总经理被立案调查的公告”

* 【新索赔】远大智能(002689)涉嫌信披违规被立案调查,影响投资者决策操作,股民索赔已发车,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* *ST三盛(300282)于2024-05-07发布了“*ST三盛:关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书暨公司股票可能被终止上市的提示性公告”

* *ST太安(002433)于2024-05-07发布了“*ST太安:广东太安堂药业股份有限公司关于收到深圳证券交易所终止上市事先告知书的公告”

泉为科技(300716)于2024-05-06发布了“关于对广东泉为科技股份有限公司的纪律处分决定书”

* 时代万恒(600241)于2024-05-06发布了“关于对辽宁时代万恒股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定”

* *ST围海(002586)于2024-05-06发布了“*ST围海:2024-05-06 年报问询函”

* *ST左江(300799)于2024-05-07发布了“*ST左江:关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书暨公司股票可能被终止上市的提示性公告”

* *ST中期(000996)于2024-05-07发布了“*ST中期:关于收到深圳证券交易所《事先告知书》的公告”

* 紫天科技(300280)于2024-05-06发布了“紫天科技:2024-05-06 年报问询函”

* ST摩登(002656)于2024-05-06发布了“ST摩登:2024-05-06 关注函”

* 【新索赔】ST加加(002650)关联方资金占用计入应收款,财报获“非标”审计意见,股市索赔已开始,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST阳光(600220)于2024-05-08发布了“江苏阳光股份有限公司关于控股股东收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告”

* *ST西发(000752)于2024-05-07发布了“*ST西发:2024-05-07 年报问询函”

* 众泰汽车(000980)于2024-05-07发布了“众泰汽车:2024-05-07 年报问询函”

* ST长康(002435)于2024-05-07发布了“ST长康:2024-05-07 年报问询函”

* 浩丰科技(300419)于2024-05-07发布了“浩丰科技:2024-05-07 年报问询函”

* *ST东园(002310)于2024-05-07发布了“*ST东园:2024-05-07 关注函”

* 天瑞仪器(300165)于2024-05-07发布了“关于对天瑞仪器的监管函”

* 丹邦退(002618)于2024-05-07发布了“关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定”

* 鼎信通讯(603421)于2024-05-09发布了“鼎信通讯关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”

* 威创股份(002308)于2024-05-09发布了“威创股份:关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST华铁(000976)于2024-05-09发布了“ST华铁:关于公司收到立案告知书的公告”

* 古鳌科技(300551)于2024-05-08发布了“古鳌科技:2024-05-08 年报问询函”

* 新莱应材(300260)于2024-05-08发布了“新莱应材:2024-05-08 年报问询函”

* *ST通脉(603559)于2024-05-09发布了“中通国脉通信股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告”

* *ST长方(300301)于2024-05-10发布了“*ST长方:关于公司涉及重大诉讼的公告”

* *ST慧辰(688500)于2024-05-09发布了“关于北京慧辰资道资讯股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函”

* 巴安水务(300262)于2024-05-09发布了“巴安水务:2024-05-09 年报问询函”

* 世龙实业(002748)于2024-05-09发布了“世龙实业:2024-05-09 年报问询函”

* *ST宁科(600165)于2024-05-09发布了“关于对宁夏中科生物科技股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定”

* *ST文投(600715)于2024-05-09收到了“文投控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST浩源(002700)于2024-05-09发布了“ST浩源:2024-05-09 年报问询函”

* 【新索赔】华林证券(002945)业绩预告大幅下修约2亿严重失准,影响投资者决策操作,炒股索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 新元科技(300472)于2024-05-10发布了“新元科技:2024-05-10 年报问询函”

我们统计下来,当前A股市场有约300家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股票维权征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

*ST文投 (600715) | ST加加  (002650)

远大智能(002689) | 银江技术

富通信息(000836) | 凯撒文化(002425)

中富通  (300560) | 联泰环保(603797)

广汇物流(600603) | 长江健康(002435)

九芝堂  (000989) | 福蓉科技(603327)

曲江文旅(600706) | 天瑞仪器(300165)

*ST同达 (600647) | 普利制药(300630)

亿利洁能(600277) | 云内动力(000903)

贵州百灵(002424) | 龙宇股份(603003)

高鸿股份(000851) | 百利科技(603959)

新智认知(603869) | 英飞拓  (002528)

证通电子(002197) | 天宜上佳(688033)

观典防务(688287) | 天创时尚(603608)

*ST园城 (600766) | 柯利达  (603828)

智云股份(300097) | 农尚环境(300536)

尚纬股份(603333) | 益佰制药(600594)

中核钛白(002145) | ST鼎龙  (002502)

鸿博股份(002229) | ST摩登  (002656)

长方集团(300301) | 国网英大(600517)

山东华鹏(603021) | 浙江富润(600070)

江苏阳光(600220) | 华林证券(002945)

永悦科技(603879) | 东旭蓝天(000040)

利树股份(833300) | 古鳌科技(300551)

ST浩源  (002700) | 华铁股份(000976)

新元科技(300472) | 恒润股份(603985)

东尼电子(603595) | *ST庞大 (601258)

奥联电子(300585) | *ST信威 (600485)

R庞大1  (400171) | 国联股份(603613)

*ST易尚 (002751) | 文一科技(600520)

ST美盛  (002699) | 中青宝  (300052)

领信股份(831129) | 网力3   (400145)

紫鑫药业(002118) | 世茂股份(600823)

天沃科技(002564) | ST阳光城(000671)

格力地产(600)

新亚制程(002388) | 闻泰科技(600745)

*ST博天 (603603) | *ST京蓝 (000711)

*ST泛海 (000046) | 旋极信息(300324)

世纪华通(002602) | 亚联发展(002316)

*ST华讯 (000687) | ST天顺  (002800)

上海凤凰(600679) | *ST德奥 (002260)

搜特3   (400) | 国城矿业(000688)

*ST日海 (002313) | 鹏欣资源(600490)

R腾邦1  (400127) | 紫鑫3   (400196)

蓝盾3   (400194) | 易尚3   (400)

中潜3   (400) | 未来3   (400167)

凯瑞德  

我乐家居(603326) | *ST搜特 (002503)

北特科技(603009) | ST天润  (002113)

川金诺  (300505) | 美置5   (400186)

ST奥马  (002668) | 七彩化学(300758)

国瑞科技(300600) | 海量数据(603)

如意集团(002193) | 西陇科学(002584)

方正电机(002196) | 庚星股份(600753)

山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)

*ST美尚 (300495) | 卓郎智能(600545)

ST北文  (000802) | 国投中鲁(600962)

ST弘高  (002504) | 易事特  (300376)

中国恒大(03333.) | R暴风1  (400115)

华讯3   (400126) | 丹邦3   (400)

阳光城5 (400199) | 必康3   (400184)

R腾信1  (400) | 吉艾3   (400164)

国旅联合(600358) | 新通联  (603022)

荣联科技(002642) | 威孚高科(000581)

海峡创新(300300) | 冠农股份(600251)

延华智能(002178) | 首开股份(600376)

合锻智能(603011) | 金力泰  (300225)

卓锦股份(688701) | 棕榈股份(002431)

中国重工(609) | ST龙净  (600388)

ST深天  (000023) | 航天动力(600343)

*ST吉艾 (300309) | 三七互娱(002555)

广电网络(600831) | 上海易连(600836)

人福医药(600079) | 冀中能源(000937)

东方集团(600811) | *ST凯撒 (000796)

太和水  (605081) | 东方时尚(603377)

黑牡丹  (600510) | ST美讯  (600898)

沃华医药(002107) | 遥望科技(002291)

新宁物流(300013) | *ST金一 (002721)

莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)

*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)

苏大维格(300331) | 中装建设(002822)

ST奥康  (603001) | 仁智股份(002629)

翔鹭钨业(002842) | 宋都3   (400192)

大参林  (603233) | 鞍重股份(002667)

达志科技(300530) | 华北制药(600812)

首航高科(002665) | *ST运盛 (600767)

万通发展(600246) | *ST众应 (002464)

ST宏图  (600122) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 奥特佳  (002239)

富满微  (300671) | ST熊猫  (600599)

特发信息(000070) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

汇金股份(3

众应3   (400) | 东海A5  (400140)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

ST海旅饮(872009) | 天润3   (400197)

大通退  (400190) | 奇信3   (400176)

和佳3   (400175) | 运盛5   (400170)

宜康3   (400166) | 计通5   (400163)

R科林1  (400162) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | ST恒久  (002808)

伊禾农品(430225) | 齐心集团(002301)

菱电电控(688667) | 正元智慧(300645)

恒信玺利(832737) | *ST嘉凯 (000918)

科新发展(600234) | 康华生物(300841)

青海春天(600381) | 高德信  (832645)

同辉信息(430090) | 岩石股份(600696)

奥园美谷(000615) | 华控赛格(000068)

宋都股份(600077) | 创意信息(300366)

易联众  (300096) | ST森源  (002358)

海默科技(300084) | 暴风退  (300431)

*ST德威 (300325) | *ST利源 (002501)

熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)

纳川股份(300) | 正平股份(603843)

*ST邦讯 (300312) | 超讯通信(603322)

新研股份(300159) | ST热电  (600719)

天夏退  (000662) | 天际股份(002759)

荣科科技(300290) | 灵康药业(603669)

泽达易盛(688555) | 新美星  (300509)

*ST科迪 (002770) | 金龙机电(300032)

药明康德(603259) | *ST基础 (600515)

康隆达  (603665) | 海南海药(000566)

凯伦股份(300715) | 上实发展(600748)

ST中利  (002309) | 思美传媒(002712)

科华控股(603161) | ST三圣  (002742)

亿纬锂能(300014) | ST万林  (603117)

城地香江(603887) | 慈星股份(300307)

康惠制药(603) | 华宇软件(300271)

富春股份(300299) | 华扬联众(603825)

东方国信(300166) | 百花医药(600721)

金通灵  (300091) | 兴源环境(300266)

中天科技(600522) | 金字火腿(002515)

宝兰德  (688058) | 铭普光磁(002902)

*ST宝德 (300023) | 特锐德  (300001)

陕鼓动力(609) | 超卓航科(688237)

卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)

多伦科技(603528) | 好利科技(002729)

卓朗科技(600225) | 碳元科技(603)

*ST越博 (300742) | 超华科技(002288)

未名医药(002581) | 广誉远  (600771)

中南建设(000961) | 宜通世纪(300310)

恒宝股份(002104) | 生物谷  (833266)

ST和佳  (300273) | ST明诚  (600)

ST林重  (002535) | 塞力医疗(603716)

*ST浪奇 (000523) | 华谊兄弟(300027)

*ST安控 (300370) | 聚力文化(002247)

交大昂立(600530) | *ST实达 (600734)

劲嘉股份(002191) | ST八菱  (002592)

*ST长动 (000835) | 瑞斯康达(603803)

每日互动(300766) | 雪松发展(002485)

*ST澄星 (600078) | *ST永林 (000663)

江苏舜天(600287) | 通策医疗(600763)

文化长城(300089) | ST中天  (600856)

力源科技(688565) | 中超控股(002471)

扬子新材(002652) | 锦州港  (600190)

步 步 高(002251) | ST凯乐  (600260)

元成股份(603388) | ST国华  (000004)

桂东电力(600310) | ST华仪  (600290)

ST花王  (603007) | 海陆重工(002255)

路通视信(300555) | 国晟科技(603778)

ST鹏博士(600804) | 深大通  (000038)

ST华鼎  (601113) | 齐翔腾达(002408)

*ST海医 (600896) | 昇兴股份(002752)

太安堂  (002433) | ST远程  (002692)

泉为科技(300716) | 东方园林(002310)

*ST中期 (000996) | *ST金正 (002470)

中公教育(002607) | ST时万  (600241)

*ST围海 (002586) | 上海电气(601727)

中润资源(000506) | 众泰汽车(000980)

*ST西发 (000752) | *ST广珠 (600382)

ST网力  (300367) | *ST星星 (300256)

*ST环球 (600146) | 退金泰  (600385)

*ST丹邦 (002618) | 浩丰科技(300419)

空港股份(600463) | 华虹计通(300330)

中潜股份(300526) | ST步森  (002569)

模塑科技(000700) | S*ST佳通(600)

*ST天成 (600112) | 威创股份(002308)

ST泛微  (603039) | 中化岩土(002542)

ST辅仁  (600781) | 鼎信通讯(603421)

合众思壮(002383) | ST通脉  (603559)

新莱应材(300260) | 奇信股份(002781)

仁东控股(002647) | 紫天科技(300280)

ST信通  (600289) | 腾信股份(300392)

梦洁股份(002397) | 宜华健康(000150)

世龙实业(002748) | ST星源  (000005)

未来股份(600532) | 紫晶存储(688086)

ST榕泰  (600589) | 三盛教育(300282)

*ST科林 (002499) | 巴安水务(300262)

延安必康(002411) |                    

点赞分享,团结更多股东↓↓↓

股票维权清单(300多只票)20240512

索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口


索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。


联系我们:

王虎 律师

股盾网证券诉讼律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权