点击下方 关注我们

PART01  本次汇总

本次(2023.06.22-2024.08.07),股票索赔案件动态如下:

点击输入股票代码,一键加入索赔 

新增|600624复旦复华受损股民,索赔进行中

新进展|600711盛屯矿业收罚单,受损股民索赔进行中

新增|000023深天地受损股民,索赔进行中

新增|002316亚联发展受损股民,索赔进行中

新进展|002581未名医药索赔,受损股民预征集

新增|300128锦富技术,受损股民索赔预征集

新进展|002313日海智能受损股民,索赔进行中

新进展|300630普利制药索赔,受损股民预征集

近期胜诉或实际获赔汇总|受损股民仍可起诉,截止2024年7月26日

胜诉|600165宁科生物索赔,受损股民一审胜诉!

新进展|300242佳云科技收预罚单,受损股民索赔进行中

新进展|300300海峡创新收正式罚单,受损股民索赔进行中

持续立案中|一审判决,乐视股民胜诉!部分机构承担连带赔偿

持续立案中|300630普利制药收行政监管,受损股民索赔进行中

持续立案中|002610爱康,受损股民索赔进行中

持续立案中|一审判决,乐视股民胜诉!部分机构承担连带赔偿

胜诉!000671阳光城受损股民,索赔进行中

胜诉,即将过期!300330华虹计通受损股民,索赔进行中

胜诉,即将过期|600748上实发展受损股民,索赔进行中

胜诉,即将过期|300325德威新材受损股民,索赔进行中

不告不理|部分股民索赔,胜诉案件时效已不足7天,尚未起诉抓紧时间

胜诉!|830815蓝山科技受损股民,索赔胜诉。多家中介机构及个人担责

拟处罚落地|300376易事特受损股民,索赔进行中

拟处罚落地|000796凯撒同盛受损股民,索赔进行中

拟处罚落地|600831广电网络受损股民,索赔进行中

处罚落地|002309中利集团索赔,受损股民预征集

处罚落地|000070特发信息索赔,受损股民预征集

处罚落地|600287江苏舜天索赔,受损股民预征集

监管后被立案|300630普利制药,受损股民索赔预征集

新增|600884杉杉股份,受损股民索赔预征集

新进展|600811东方集团,受损股民索赔预征集

新进展|002411延安必康,受损股民索赔,新增可索赔区间

20240620|部分股民索赔胜诉获赔或实质成功进展案件

新进展|600277亿利,警示函后被立案,受损股民索赔进行中

新进展|002721金一文化收到处罚,受损股民索赔进行中

新进展|000752西发收到拟处罚,受损股民,索赔进行中

胜诉!同洲电子索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

新增|300先河环保,受损股民索赔进行中

新进展|002721金一文化受损股民,索赔进行中

新进展|002800天顺,受损股民索赔进行中

胜诉!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

胜诉!和佳医疗索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

胜诉|蓝盾300297受损股民,索赔预征集

获赔|宏达新材002211,受损股民索赔进行中

获赔|300310宜通世纪索赔,受损股民应尽快起诉

新进展|002610爱康收警示函,受损股民索赔进行中

胜诉|300382广东明珠,受损股民索赔进行中已有受损股民胜诉

新进展|600190锦州港,受损股民索赔进行中

新进展|600781退市辅仁索赔,受损股民索赔诉讼进行中

新进展|300262巴安水务收证监会(再次)立案调查,受损股民索赔胜诉几率增加!仍可加入

业绩更正+警示函|600277亿利,受损股民索赔预征集

新进展|乐视索赔案件再收一审胜诉判决,券商承担连带赔偿责任,受损股民未起诉仍可加入!

新进展|002197证通收证监会立案调查,受损股民索赔胜诉几率增加!仍可加入

新增|688287观典防务被立案,受损股民索赔进行中

新增|603113碳元科技索赔,受损股民索赔诉讼进行中

汇总|股民胜诉+时效24年10月前到期

本月31号到期|000839中信国安,受损股民抓紧时间起诉

新增|300630普利制药收行政监管,受损股民索赔进行中

新增|603985恒润股份董事长涉嫌内幕交易,受损股民索赔进行中

新进展|603880南卫受损股民,索赔进行中

新进展|688237超卓航科索赔,受损股民预征集

新进展|000587金洲慈航处罚落地,受损股民索赔进行中

新进展|300526中潜股份处罚落地,受损股民索赔预征集

新增|002201正威新材受损股民,索赔预征集

获赔|宏达新材002211,受损股民索赔进行中

新进展|300600国瑞科技处罚落地,受损股民索赔进行中

新进展|002092中泰化学处罚落地,受损股民索赔进行中

新进展|600070富润数字处罚落地,受损股民索赔进行中

新增|600711盛屯矿业,受损股民索赔

新增|600360华微电子,受损股民索赔进行中

新增|300242佳云科技,受损股民索赔进行中

新进展|002656摩登,受损股民索赔进行中

新进展|000976华铁索赔,受损股民索赔进行中

新增|002197证通电子、000836富通、002424贵州百灵,受损股民索赔预征集

新进展|300368汇金股份,受损股民索赔进行中

新进展|300300海峡创新受损股民,索赔进行中

新进展|002309中利受损股民,索赔进行中

新进展|000070特发信息,受损股民索赔进行中

将到期,已有受损股民获赔|昊华能源、仁东股份、中潜文化、鹏欣资源、金正大、宜通世纪

新增|600715文投,受损股民索赔进行中

新增监管|603003龙宇,受损股民索赔进行中

技术,受损股民索赔进行中

新增|300437清水源,受损股民索赔进行中

新进展|002107沃华医药,受损股民索赔进行中

新进展|603001奥康股份、603879永悦科技、603421鼎信通讯,受损股民,索赔进行中

新进展|600603广汇物流、603985恒润重工,受损股民索赔进行中

新增监管|000989九芝堂、688033天宜上佳,受损股民索赔进行中

新增监管|603388元成股份、002229鸿博股份,受损股民索赔进行中

新增|002689远大智能、002425凯撒文化、603797联泰环保,受损股民索赔进行中

新进展|603879永悦科技受损股民,索赔进行中

新进展|002502鼎龙受损股民,索赔进行中

新进展|300165天瑞仪器,受损股民进行中

五一前需起诉!股票索赔,不告不理,部分已过期

新进展|300301长方集团,受损股民索赔预征集

新进展|300495美尚生态、002107沃华医药索赔,受损股民进行中

新增|833300利树股份、300301长方集团,受损股民索赔进行中

新增|002145中核钛白,受损股民索赔进行中

新增|300097智云股份、600766园城黄金,受损股民索赔进行中

新进展|600748上实发展,受损股民索赔进行中

新进展|600771广誉远,受损股民索赔进行中

新进展|021118紫鑫药业索赔,受损股民应尽快起诉

新进展|600898美讯,受损股民索赔进行中

再次被罚,已有和解|300526中潜股份财务造假,受损股民索赔征集中

时效将至,不告不理|000839中信国安多年财务造假,受损股民索赔征集中

判了!同洲电子索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

胜诉!不告不理|永安林业,受损股民索赔时效即将到期!

获赔|300526中潜文化索赔,受损股民应尽快起诉

判了!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

不告不理|诉讼时效不足30天的可索赔股票,尚未起诉抓紧时间

新进展|600520文一科技,受损股民索赔进行中

获赔1900万|聚

新进展|300427红相、300585奥联电子,受损股民索赔进行中

新增|002721金一文化,受损股民索赔进行中

新进展|600804鹏博士,受损股民索赔进行中

新进展|002602世纪华通,受损股民索赔进行中

新增|603421鼎信通讯受损股民,索赔进行中

新增|430090同辉信息,受损股民索赔进行中

多次被处罚|600532退市未来受损股民,索赔进行中

新进展|002751易尚展示被立案,受损股民索赔进行中

新进展|600343航天动力,受损股民索赔进行中

新进展|600771广誉远,受损股民索赔进行中

新增|603716塞力医疗,受损股民索赔进行中

新增|002629仁智股份受损股民,索赔进行中

胜诉!300330华虹计通索赔,受损股民胜诉!时效即将到期,未起诉股民尽快起诉

新增|002689美盛文化再次被立案,股民索赔范围扩大

赔范围扩大

新进展|603843正平股份被拟处罚,受损股民索赔进行中

新进展|000687退市华讯两次被罚,股民索赔范围扩大

股票索赔进展|胜诉、获赔、损失核定

4月中旬到期,应尽快起诉

300382广东明珠,已有受损股民索赔胜诉!诉讼时效4月底到期,应尽快起诉

002粤传媒,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉

600387海越能源,已有受损股民索赔胜诉获赔!诉讼时效不足30天,应尽快起诉

002235安妮股份,受损股民索赔已进入核损阶段!诉讼时效不足15天,应尽快起诉

000760斯太尔,受损股民索赔胜诉!诉讼时效不足15天,应尽快起诉

债券索赔|恒大债券投资者,索赔启动中

汇总|已有股民胜诉先例且时效即将到期的可索赔股票

新增|奥康国际(603001)受损股民,索赔进行中

新增|卓朗科技(600225)受损股民,索赔进行中

新增|康华生物(300841),受损股民索赔进行中

新进展|莱茵生物(002166),受损股民索赔进行中

新进展|福建实达(600734),股民索赔进行中

新进展|世龙实业002748,股民索赔进行中

超华科技(002288)受损股民索赔进行中

摩登(002656)受损股民索赔进行中

红相(300327)受损股民索赔进行中

泛海(000046)受损股民索赔进行中

东尼电子(603595)受损股民索赔进行中

元成股份(603388)受损股民索赔进行中

正平股份(603843)受损股民索赔进行中

拟处罚落地|当代明诚(600),受损股民索赔预征集

拟处罚落地|华铁股份(000976)索赔预征集

拟处罚落地|惠程科技(002168)受损股民,索赔预征集

拟处罚落地|奥联电子(300585)索赔预征集

拟处罚落地|退市蓝盾(300297)受损股民,索赔预征集

赔|300310宜通世纪索赔,受损股民应尽快起诉

判了!和佳医疗索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

判了!同洲电子索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

判了!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

新增|600753庚星股份,受损股民索赔进行中

新增|600112天成再次被立案,受损股民索赔进行中

新增|002388新亚制程再次被立案,受损股民索赔进行中

新进展|002712思美传媒,受损股民索赔进行中

400186退市美好置业被罚,受损股民可起诉索赔

300091金通灵被罚,受损股民可起诉索赔

300266兴源环境,受损股民索赔进行中

300280紫天科技,受损股民索赔进行中

新增|300419浩丰科技被立案,投资者可起诉索赔

新进展|002433太安堂被罚,受损股民可起诉

新增|603377东方时尚,受损股民可起诉索赔

新增|603613国联股份,受损股民可起诉索赔

新增|603801广电网络被立案,受损股民可起诉索赔

判了!亿阳信通索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

判了!同洲电子索赔,股民胜诉!受损股民尽快起诉

获赔|300526中潜文化索赔,受损股民应尽快起诉

002107沃华医药,受损股民可起诉索赔

002308威创股份,受损股民可起诉索赔

601258庞大汽贸,受损股民可起诉索赔

688500慧辰股份,受损股民可起诉索赔

新增|609中国重工受损股民,索赔进行中

新进展|002104恒宝股份索赔,受损股民预征集

新进展|600358国旅联合,受损股民索赔预征集

新进展|002316亚联发展,受损股民索赔预征集

新进展|688500慧辰股份受损股民,索赔进行中

新进展|600734实达受损股民,索赔进行中

新进展|603603博天环境受损股民,索赔进行中

新进展|002503搜于特受损股民,索赔进行中

新进展|600898国美通讯,受损股民索赔预征集

新进展|002642荣联科技受损股民,索赔进行中

新进展|002178延华智能受损股民,索赔进行中

新增|002665首航高科,受损股民索赔征集

新进展|000688国城矿业索赔,受损股民预征集

新进展|002193如意集团受损股民,索赔进行中

新进展|002313日海智能受损股民,索赔进行中

新进展|300044赛为智能索赔,受损股民预征集

新进展|300716泉为科技索赔,受损股民预征集

新进展|002652扬子新材索赔,受损股民预征集

新进展|002433太安堂受损股民,索赔进行中

新增|300799左江,受损股民索赔进行中

新增|300477合纵科技,受损股民索赔预征集

新增|002712思美传媒,受损股民索赔预征集

新进展|603557起步股份索赔,受损股民预征集

新进展|600376首开股份索赔,受损股民预征集

新进展|000688国城矿业受损股民,索赔进行中

新增|002581未名医药,受损股民索赔预征集

新增|300300海峡创新,受损股民索赔预征集

新增|688237超卓航科,受损股民索赔预征集

新增|000752西发,受损股民索赔预征集

重整草案出台|300325德威新材,受损股民索赔新进展

新增|002808恒久科技,受损股民索赔预征集

新增|600190锦州港,受损股民索赔预征集

新增|600070浙江富润,受损股民索赔预征集

新增|600520文一科技,受损股民索赔预征集

新增|603879永悦科技,受损股民索赔预征集

胜诉获赔,时效不足半月|飞乐音响索赔案件,时效即将到期,受损股民仍可起诉

胜诉!600490鹏欣资源索赔,投资者胜诉,仍可加入

新进展|300331苏大维格拟被处罚,受损股民索赔进行中

新增|300282三盛教育【再次】被立案,受损股民索赔进行中

新增|603879永悦科技被立案,受损股民索赔预征集

不足1周,即将到期!002411延安必康受损股民,索赔预征集

新进展|600767运盛医疗拟被罚,受损股民索赔进行中

胜诉!000523广州浪奇,受损股民仍可继续加入

新进展|600251冠农股份被处罚,受损股民索赔进行中

新进展|三圣股份、红太阳、奇信股份被罚,受损股民索赔进行中

新进展|新亚制程、瑞斯康达被罚,受损股民索赔进行中

新进展|600格力地产索赔,受损股民预征集

新增|000566海南海药,受损股民索赔进行中

300078思创医惠受损股民,索赔进行中

一审判决,乐视股民胜诉!部分机构承担连带赔偿

新进展|600490鹏欣资源索赔,受损股民进行中

新进展|000687华讯方舟再次涉嫌虚假陈述,受损股民,索赔进行中

新进展|600251冠农股份受损股民,索赔进行中

新进展|300716泉为科技受损股民,索赔进行中

新增|300297蓝盾再次被立案,受损股民索赔进行中

新增|000615奥园美谷,受损股民索赔进行中

新进展|002388新亚制程受损股民,索赔进行中

新增|002159三特索道,受损股民索赔进行中

新增|600079人福医药,受损股民索赔进行中

新进展|300256星星科技,受损股民索赔进行中

新进展|002652扬子新材拟被罚,受损股民索赔进行中

新增|600545卓朗智能被立案,受损股民索赔进行中

新增|300368汇金股份被立案,受损股民索赔进心中

新增|603880南卫股份被立案,受损股民索赔进行中

新增|002602世纪华通、002586围海股份,受损股民索赔进行中

新进展|600明诚,收监管函+证监会立案调查,受损股民索赔进行中

新进展|002742三圣股份或将再次被罚,受损股民,索赔进行中

新增|600077宋都基业被立案,受损股民索赔预征集

新进展|300044赛为智能收拟处罚,受损股民索赔进行中

新增|600804鹏博士被立案,受损股民索赔进行中

新进展|某券商案涉美尚生态被拟处罚,受损股民索赔进行中

新增|格力地产、京蓝科技、爱迪尔被证监会立案,受损股民索赔进行中

新进展|美尚、岩石股份,受损股民索赔进行中

新进展|000976华铁被立案,受损股民索赔进行中

新增|600679中国凤凰,受损股民索赔进行中

新增|600276首开股份,受损股民索赔进行中

新增|605081太和水,受损股民索赔进行中

新增|002310东方园林,受损股民索赔进行中

新增|600745闻泰科技,受损股民索赔进行中

新进展|000068华控赛格索赔,受损股民进行中

新增|300166东方国信收警示函,受损股民索赔启动

新进展|600388龙净环保索赔,受损股民索赔进行中

新增|002503搜于特,受损股民索赔进行中

新进展|002584西陇科学索赔,受损股民预征集

新增|002553南方精工,受损股民索赔进行中

新进展|600388龙净环保受损股民,索赔进行中

新进展|000038深大通索赔案,法院已受理,受损股民索赔进行中

新进展|300013新宁物流,受损股民索赔进行中

新进展|600260凯乐科技,受损股民索赔进行中

新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中

新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中

新进展|300310宜通世纪、600242中昌数据,受损股民索赔进行中

新增|002196方正电机、300091金通灵,受损股民索赔进行中

新增|002555三七互娱、002307保利联合,受损股民索赔进行中

再次被查|600290华仪电气,受损股民索赔新机会

新增|600165宁科生物,受损股民索赔预征集

持续立案中|一审判决,乐视股民胜诉!部分机构承担连带赔偿

新进展|300300海峡创新收正式罚单,受损股民索赔进行中

新进展|300242佳云科技收预罚单,受损股民索赔进行中

胜诉|600165宁科生物索赔,受损股民一审胜诉!

PART2   往期合集

2023年

23年股票索赔月报|05.26-06.21,涉及多支亏损可索赔股票

23年股票索赔月报|04.29-05.26,涉及多支亏损可索赔股票

23年股票索赔月报|03.11-04.28,涉及多支亏损可索赔股票

23年股票索赔月报|01.30-03.10,涉及多支亏损可索赔股票

2022年

股票索赔月报|11.29-12.30,涉及多支亏损可索赔股票

股票索赔月报|11.02-11.28,涉及多支亏损可索赔股票

股票索赔月报|09.27-11.02,涉及多支亏损可索赔股票

股票索赔月报|08.29-09.27,涉及多支亏损可索赔股票

股票索赔月报|05.06-08.29,涉及多支亏损可索赔股票

股票索赔月报|04.22-05.06,涉及13只亏损可索赔股票

股票索赔月报|03.15-04.21,涉及32只亏损可索赔股票

股票索赔月报|22.01.25-03.14,涉及10只亏损可索赔股票


汇总/可索赔股票(22年-24年08月07日)
股市有风险,投资需谨慎!本文内容来自网络,系转发互联网文章信息,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。如相关内容引用了您的文字或图片,需要删除或修改的,请联系此电子邮箱:719050256@139.com